Участок № 138 (Участок под строительство)

  • Площадь участка – 1150.00 кв.м.
  • Стоимость контракта – 1 100 000 р.
  • Стоимость квадратного метра – 957 р.
map
посмотреть
объект на карте
Ещё объекты данного проекта:
Участок № 17а (для индивидуальной застройки) 3 000 000 р.
Участок № 23 (для индивидуальной застройки) 2 500 000 р.
Участок № 48 (для индивидуальной застройки) 3 000 000 р.
Участок № 49 (для индивидуальной застройки) 2 500 000 р.
Участок № 50 (для индивидуальной застройки) 2 000 000 р.
Участок № 51 1 750 000 р.
Участок № 52 1 750 000 р.
Участок № 53 1 750 000 р.
Участок № 54 1 750 000 р.
Участок № 55 1 750 000 р.
Участок № 56 1 750 000 р.
Участок № 57 1 750 000 р.
Участок № 58 1 750 000 р.
Участок № 59 1 500 000 р.
Участок № 60 1 500 000 р.
Участок № 61 1 500 000 р.
Участок № 62 1 500 000 р.
Участок № 63 1 500 000 р.
Участок № 64 1 500 000 р.
Участок № 65 1 750 000 р.
Участок № 66 1 750 000 р.
Участок № 67 1 750 000 р.
Участок № 68 1 750 000 р.
Участок № 69 1 750 000 р.
Участок № 70 1 750 000 р.
Участок № 71 1 750 000 р.
Участок № 72 1 750 000 р.
Участок № 73 1 500 000 р.
Участок № 74 1 500 000 р.
Участок № 75 1 500 000 р.
Участок № 76 1 500 000 р.
Участок № 77 1 500 000 р.
Участок № 78 1 300 000 р.
Участок № 132 2 500 000 р.
Участок № 133 1 750 000 р.
Участок № 134 1 300 000 р.
Участок № 135 1 300 000 р.
Участок № 136 1 300 000 р.
Участок № 137 1 100 000 р.
Участок № 139 1 100 000 р.
Участок № 140 1 100 000 р.
Участок № 141 900 000 р.
Участок № 142 700 000 р.
Участок № 143 700 000 р.
Участок № 144 700 000 р.
Участок № 145 700 000 р.
Участок № 146 700 000 р.
Участок № 147 700 000 р.
Участок № 148 700 000 р.

Земельный участок
© 2010 разработка wab-net studio | графический дизайн сайта MYATA | Powered by Django™
19 май 2012 | 18:16:25